Le bande tropicali delle onde corte hanno raggiunto il livello del coma vigile ma irreversibile. Sull'ottimo blog di Gayle Van Horn è stato pubblicato il consuntivo che ogni anno Anker Petersen, editor del Domestic band Survey del Danish Shortwave Club International, realizza per il suo lavoro di estensore della lista dei servizi radiofonici interni che ancora utilizzano le onde corte.
Sulle frequenze comprese tra 2.200 e 5.800 kHz, la moria di stazioni ha ormai superato il punto di non ritorno e in pochi anni, se i trend restano gli stessi (e non si vedono segni di inversione), nelle bande tropicali non si ascolterà più nulla. Ecco lo schema sintetico del censimento realizzato da Anker. In certe regioni i dati sono impressionanti. Nella regione nordoccidentale del Sud America (Colombia e Venezuela, tanto per intendersi) le stazioni attive sono rimaste 3 contro le 98 del 1973 (in pratica quando cominciavo ad ascoltare io). Resistono le regioni dell'Asia Pacifico, ma solo a stento.
Active domestic transmitters on 2200 – 5800 kHz
Region 1973 1985 1997 2003 2008
Central Africa 102 76 40 26 17
Southern Africa 57 39 33 9 8
Middle East 9 4 1 0 0
Indian Subcontinent 62 45 45 36 31
South East Asia 40 29 21 7 4
Indonesia 171 105 65 19 14
China, Taiwan, Mongolia 119 110 75 44 32
CIS (former USSR) 61 59 47 21 5
Far East 38 28 28 17 9
Papua New Guinea 17 20 20 20 16
Australia and other Pacific 10 4 13 7 12
Central America, Mexico 21 23 24 17 6
Caribbean 29 3 3 4 2
Northwestern South America 98 41 19 5 3
Ecuador 47 33 22 13 8
Peru 78 69 78 53 33
Bolivia 35 42 25 15 18
Brazil 107 87 67 50 40
Southern South America 5 2 1 0 0
Total 1106 819 627 363 258
Sulle frequenze comprese tra 2.200 e 5.800 kHz, la moria di stazioni ha ormai superato il punto di non ritorno e in pochi anni, se i trend restano gli stessi (e non si vedono segni di inversione), nelle bande tropicali non si ascolterà più nulla. Ecco lo schema sintetico del censimento realizzato da Anker. In certe regioni i dati sono impressionanti. Nella regione nordoccidentale del Sud America (Colombia e Venezuela, tanto per intendersi) le stazioni attive sono rimaste 3 contro le 98 del 1973 (in pratica quando cominciavo ad ascoltare io). Resistono le regioni dell'Asia Pacifico, ma solo a stento.
Active domestic transmitters on 2200 – 5800 kHz
Region 1973 1985 1997 2003 2008
Central Africa 102 76 40 26 17
Southern Africa 57 39 33 9 8
Middle East 9 4 1 0 0
Indian Subcontinent 62 45 45 36 31
South East Asia 40 29 21 7 4
Indonesia 171 105 65 19 14
China, Taiwan, Mongolia 119 110 75 44 32
CIS (former USSR) 61 59 47 21 5
Far East 38 28 28 17 9
Papua New Guinea 17 20 20 20 16
Australia and other Pacific 10 4 13 7 12
Central America, Mexico 21 23 24 17 6
Caribbean 29 3 3 4 2
Northwestern South America 98 41 19 5 3
Ecuador 47 33 22 13 8
Peru 78 69 78 53 33
Bolivia 35 42 25 15 18
Brazil 107 87 67 50 40
Southern South America 5 2 1 0 0
Total 1106 819 627 363 258
Nessun commento:
Posta un commento