
- North Korea Reform Radio 7590 kHz 15-17 UTC http://www.nkreform.com/
 - Open Radio North Korea 7475 kHz 15-16 UTC 7480 kHz 21-21 UTC http://english.nkradio.org/
 - Free North Korea Radio 9380 kHz 12-14 http://www.fnkradio.com/
 - Radio Free Chosun 11560 kHz 12-14 UTC 7505 kHz 20-21 UTC http://www.rfchosun.org/
 
|   11735  |    0000-0057  |    Spanish  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   13650  |    0000-0057  |    Chinese  |    200  |    238  |    Kujang  |  
|   13760  |    0000-0057  |    Spanish  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   15100  |    0000-0057  |    Chinese  |    200  |    238  |    Kujang  |  
|   15180  |    0000-0057  |    Spanish  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   7220  |    0100-0157  |    English  |    200  |    ND  |    Kujang  |  
|   9345  |    0100-0157  |    English  |    200  |    ND  |    Kujang  |  
|   9730  |    0100-0157  |    English  |    200  |    ND  |    Kujang  |  
|   11735  |    0100-0157  |    English  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   13650  |    0100-0157  |    French  |    200  |    238  |    Kujang  |  
|   13760  |    0100-0157  |    English  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   15100  |    0100-0157  |    French  |    200  |    238  |    Kujang  |  
|   15180  |    0100-0157  |    English  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   7220  |    0200-0257  |    Chinese  |    200  |    ND  |    Kujang  |  
|   9345  |    0200-0257  |    Chinese  |    200  |    ND  |    Kujang  |  
|   9730  |    0200-0257  |    Chinese  |    200  |    ND  |    Kujang  |  
|   11735  |    0200-0257  |    Spanish  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   13650  |    0200-0257  |    English  |    200  |    238  |    Kujang  |  
|   13760  |    0200-0257  |    Spanish  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   15100  |    0200-0257  |    English  |    200  |    238  |    Kujang  |  
|   15180  |    0200-0257  |    Spanish  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   7220  |    0300-0357  |    English  |    200  |    ND  |    Kujang  |  
|   9345  |    0300-0357  |    English  |    200  |    ND  |    Kujang  |  
|   9730  |    0300-0357  |    English  |    200  |    ND  |    Kujang  |  
|   11735  |    0300-0357  |    French  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   13650  |    0300-0357  |    Chinese  |    200  |    238  |    Kujang  |  
|   13760  |    0300-0357  |    French  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   15100  |    0300-0357  |    Chinese  |    200  |    238  |    Kujang  |  
|   15180  |    0300-0357  |    French  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   7580  |    0700-0757  |    Japanese  |    200  |    109  |    Kujang  |  
|   9650  |    0700-0757  |    Japanese  |    200  |    109  |    Kujang  |  
|   9975  |    0700-0757  |    Russian  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   11735  |    0700-0757  |    Russian  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   13760  |    0700-0757  |    Russian  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   15245  |    0700-0757  |    Russian  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   7580  |    0800-0850  |    Japanese  |    200  |    109  |    Kujang  |  
|   9650  |    0800-0850  |    Japanese  |    200  |    109  |    Kujang  |  
|   7220  |    0800-0857  |    Chinese  |    200  |    ND  |    Kujang  |  
|   9345  |    0800-0857  |    Chinese  |    200  |    ND  |    Kujang  |  
|   9975  |    0800-0857  |    Russian  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   11735  |    0800-0857  |    Russian  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   13760  |    0800-0857  |    Russian  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   15245  |    0800-0857  |    Russian  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   6070  |    0900-0957  |    Japanese  |    250  |    109  |    Kanggye  |  
|   7580  |    0900-0957  |    Japanese  |    200  |    109  |    Kujang  |  
|   9650  |    0900-0957  |    Japanese  |    200  |    109  |    Kujang  |  
|   6070  |    1000-1050  |    Japanese  |    250  |    109  |    Kanggye  |  
|   7580  |    1000-1050  |    Japanese  |    200  |    109  |    Kujang  |  
|   9650  |    1000-1050  |    Japanese  |    200  |    109  |    Kujang  |  
|   6185  |    1000-1057  |    English  |    200  |    238  |    Kujang  |  
|   6285  |    1000-1057  |    English  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   9335  |    1000-1057  |    English  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   9850  |    1000-1057  |    English  |    200  |    238  |    Kujang  |  
|   6070  |    1100-1157  |    Japanese  |    250  |    109  |    Kanggye  |  
|   6185  |    1100-1157  |    French  |    200  |    238  |    Kujang  |  
|   6285  |    1100-1157  |    French  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   7220  |    1100-1157  |    Chinese  |    200  |    ND  |    Kujang  |  
|   7580  |    1100-1157  |    Japanese  |    200  |    109  |    Kujang  |  
|   9335  |    1100-1157  |    French  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   9345  |    1100-1157  |    Chinese  |    200  |    ND  |    Kujang  |  
|   9650  |    1100-1157  |    Japanese  |    200  |    109  |    Kujang  |  
|   9850  |    1100-1157  |    French  |    200  |    238  |    Kujang  |  
|   6070  |    1200-1250  |    Japanese  |    250  |    109  |    Kanggye  |  
|   7580  |    1200-1250  |    Japanese  |    200  |    109  |    Kujang  |  
|   9650  |    1200-1250  |    Japanese  |    200  |    109  |    Kujang  |  
|   6185  |    1300-1357  |    Chinese  |    200  |    238  |    Kujang  |  
|   7570  |    1300-1357  |    English  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   9335  |    1300-1357  |    English  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   9850  |    1300-1357  |    Chinese  |    200  |    238  |    Kujang  |  
|   11710  |    1300-1357  |    English  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   12015  |    1300-1357  |    English  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   6285  |    1400-1457  |    Russian  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   7570  |    1400-1457  |    French  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   9325  |    1400-1457  |    Russian  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   9335  |    1400-1457  |    French  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   11710  |    1400-1457  |    French  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   12015  |    1400-1457  |    French  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   6285  |    1500-1557  |    Russian  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   7570  |    1500-1557  |    English  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   9325  |    1500-1557  |    Russian  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   9335  |    1500-1557  |    English  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   9990  |    1500-1557  |    Arabic  |    200  |    296  |    Kujang  |  
|   11545  |    1500-1557  |    Arabic  |    200  |    296  |    Kujang  |  
|   11710  |    1500-1557  |    English  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   12015  |    1500-1557  |    English  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   6285  |    1600-1657  |    German  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   7570  |    1600-1657  |    French  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   9325  |    1600-1657  |    German  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   9335  |    1600-1657  |    French  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   9990  |    1600-1657  |    English  |    200  |    296  |    Kujang  |  
|   11545  |    1600-1657  |    English  |    200  |    296  |    Kujang  |  
|   11710  |    1600-1657  |    French  |    200  |    28  |    Kujang  |  
|   12015  |    1600-1657  |    German  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   6285  |    1700-1757  |    Russian  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   9325  |    1700-1757  |    Russian  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   9990  |    1700-1757  |    Arabic  |    200  |    296  |    Kujang  |  
|   11545  |    1700-1757  |    Arabic  |    200  |    296  |    Kujang  |  
|   6285  |    1800-1857  |    German  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   7210  |    1800-1857  |    French  |    200  |    271  |    Kujang  |  
|   7570  |    1800-1857  |    English  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   9325  |    1800-1857  |    German  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   9975  |    1800-1857  |    French  |    200  |    296  |    Kujang  |  
|   11535  |    1800-1857  |    French  |    200  |    296  |    Kujang  |  
|   11910  |    1800-1857  |    French  |    200  |    271  |    Kujang  |  
|   12015  |    1800-1857  |    English  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   6285  |    1900-1957  |    German  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   7210  |    1900-1957  |    English  |    200  |    271  |    Kujang  |  
|   7570  |    1900-1957  |    Spanish  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   9325  |    1900-1957  |    German  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   9975  |    1900-1957  |    English  |    200  |    296  |    Kujang  |  
|   11535  |    1900-1957  |    English  |    200  |    296  |    Kujang  |  
|   11910  |    1900-1957  |    English  |    200  |    271  |    Kujang  |  
|   12015  |    1900-1957  |    Spanish  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   7570  |    2000-2057  |    French  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   12015  |    2000-2057  |    French  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   7580  |    2100-2150  |    Japanese  |    200  |    109  |    Kujang  |  
|   9650  |    2100-2150  |    Japanese  |    200  |    109  |    Kujang  |  
|   7235  |    2100-2157  |    Chinese  |    200  |    ND  |    Kujang  |  
|   7570  |    2100-2157  |    English  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   9345  |    2100-2157  |    Chinese  |    200  |    ND  |    Kujang  |  
|   9975  |    2100-2157  |    Chinese  |    200  |    271  |    Kujang  |  
|   11535  |    2100-2157  |    Chinese  |    200  |    271  |    Kujang  |  
|   12015  |    2100-2157  |    English  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   7235  |    2200-2257  |    Chinese  |    200  |    ND  |    Kujang  |  
|   7570  |    2200-2257  |    Spanish  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   7580  |    2200-2257  |    Japanese  |    200  |    109  |    Kujang  |  
|   9345  |    2200-2257  |    Chinese  |    200  |    ND  |    Kujang  |  
|   9650  |    2200-2257  |    Japanese  |    200  |    109  |    Kujang  |  
|   9975  |    2200-2257  |    Chinese  |    200  |    271  |    Kujang  |  
|   11535  |    2200-2257  |    Chinese  |    200  |    271  |    Kujang  |  
|   12015  |    2200-2257  |    Spanish  |    200  |    325  |    Kujang  |  
|   7580  |    2300-2350  |    Japanese  |    200  |    109  |    Kujang  |  
|   9650  |    2300-2350  |    Japanese  |    200  |    109  |    Kujang  |  
Nessun commento:
Posta un commento