29 gennaio 2011

L'ultima radionovela per lo zio di Ruby

Questa breve registrazione su 9305 kHz è una radionovela in arabo trasmessa dalla radio nazionale egiziana ERTU verso le due del mattino. E' l'unico segnale udibile in queste ore drammatiche, a parte forse quello scarsamente modulato e quindi inservibile di 6270 kHz. Uno dei pochi non televisivi a uscire dalla nazione in stato d'assedio dopo la metodica chiusura di tutti i domini Internet a partire dalla tarda serata del 27 gennaio. Un gesto perentorio che non ha esempio nella storia della rete e che rende complicato il lavoro di chi sorveglia le moderne rivoluzioni via Twitter. La guardia presidenziale circonda i palazzi della radiotelevisione al Cairo, ma i 9305 dovrebbero essere dalla località di Abis. La sensazione, guardando a tutto il Nord Africa che rischia di prendere fuoco è stranissima. Mubarak ha parlato alla radio poche ore fa, promettendo di cambiare l'intero governo, ma le folle che si riversano nella strade esigono che se ne vada prima lui, dopo tre decenni di dominio praticamente assoluto, la cui apparente bonomia non può nascondere gli abominevoli tratti della tirannia.
Fa uno strano effetto ascoltare la radionovela diffusa meccanicamente, perchè questo era il nastro che i programmisti avevano sottomano, mentre gli schermi di Al Jazeera mostrano il dramma della rivolta. Un effetto ancora più estraniante per gli inevitabili collegamenti con la vergogna di un abuso di potere tutto centrato - ironia della sorte - su una prostituta minorenne fatta passare a un certo punto per nipote di Mubarak. Le strade del Cairo si apprestano a cacciare lo zio o il nonno, ma noi ci ostiniamo ad ascoltare le telenovelas di un tiranno forse meno sanguinario, ma di gran lunga meno dignitoso.


Ecco la griglia completa della programmazione in onde corte dall'Egitto, anche se in queste ore molte di queste frequenze sono silenti.

EGYPT ERU Radio Cairo B-10 schedule

6225 1800 1900 28 ABZ 250 315 -15 218 Ita

6270 0045 0330 7-9 ABZ 250 315 -15 218 Spa,Eng
6270 1600 1800 40 ABZ 250 90 0 218 Urd
6270 1800 1900 28 ABZ 250 315 -15 218 Ita alt 5770
6270 1900 2245 27,28 ABZ 250 330 0 218 FrEnGe alt 5770

6290 1900 0700 8,9,27,28 ABS 250 315 0 216 Ara

6860 2000 2200 55,59 ABZ 250 110 20 218 Ara

9250 1700 2300 47E,48W ABZ 250 180 30 218 Ara
9250 2330 0045 13S,14,15 ABS 250 241 0 218 Ara

9280 1700 1900 29,39N ABS 250 5 0 146 Tur
9280 1900 2000 29 ABS 250 5 0 146 Rus
9280 2030 2230 46,47 ABS 250 241 0 218 Fre

9295 1900 0030 48,53 ABZ 100 160 0 146 Ara

9305 1900 0700 8,9,27,28 ABS 250 315 0 216 Ara

9315 0045 0330 7-9 ABZ 250 315 -15 218 Spa,Eng alternate

9745 0400 0600 48S,53 ABZ 250 170 0 218 Saw

9855 2000 2200 55,59 ABZ 250 110 20 218 Ara

9900 2215 0200 13,15 ABZ 250 245 -25 218 PorAr

9915 0045 0200 10,11 ABS 250 282 0 218 spa

9940 1845 2000 46 ABZ 200 245 0 218 Ful
9940 2215 0200 13,15 ABZ 250 245 -25 218 PorArSp alternate

9990 1800 2100 46,47NW ABS 250 241 0 218 Hau,Ar

11510 1900 2030 46,47,52 ABZ 250 250 0 800 Eng

11540 1900 0030 48,53 ABZ 100 160 0 146 Ara

11555 1845 2000 46 ABZ 200 245 0 218 Ful alternate

11590 2300 0430 6,7 ABZ 250 330 0 218 Ara,En (English 2300-2430)

11740 0400 0600 48S,53 ABZ 250 170 0 218 Saw

11750 1500 1600 30 ABZ 250 50 0 218 Ozbaki

11760 2215 0200 13,15 ABZ 250 245 -25 218 Por

12170 1600 1800 47,52,57 ABZ 150 195 0 800 Eng

13580 1500 1600 27,28 ABZ 250 330 0 218 Alb

13745 0400 0600 48S,53 ABZ 250 170 0 218 Saw alternate

15040 1330 1530 30S,40N ABZ 100 70 0 146 Per

15060 1015 1215 39,41,49,54ABZ 250 90 0 218 Ara

15065 1300 1600 40NE ABZ 250 70 0 218 DaPaDa

15080 1300 1600 46,47,52 ABS 250 241 0 219 Ara

15160 1500 1600 30 ABZ 250 50 0 218 Ozbaki alternate

15285 1600 1900 48,53 ABZ 100 160 0 146 AfSomAm

15290 1900 2030 46,47,52 ABZ 250 250 0 800 Eng alternate

15345 1600 1800 47,52,57 ABZ 150 195 0 800 Eng alternate

15710 1230 1400 49,54 ABS 250 106 0 218 Indones

15780 1500 1600 30 ABZ 250 50 0 218 Ozbaki

15800 0700 1100 46,47 ABZ 100 250 0 211 Ara

17495 1300 1600 46,47,52 ABS 250 241 0 219 Ara

17510 0700 1100 46,47 ABZ 100 250 0 211 Ara

17550 1300 1600 40NE ABZ 250 70 0 218 Pashto alternate

17580 1230 1400 49,54 ABS 250 106 0 218 Ind

17810 1530 1730 48S,53 ABZ 250 170 0 146 Saw

17870 1215 1330 41,49 ABZ 250 90 0 218 Eng

21480 1015 1215 39,41,49,54ABZ 250 90 0 218 Ara

Quella di ieri è stata una giornata nera anche per Internet in Egitto. Come dimostra questa analisi, tutte le principali dorsali internazionali sono state chiuse a partire dalle 22.30 UTC del 27, portando a una esclusione di oltre il 90% dei domini egiziani. Ora però il sito della radiotelevisione, ERTU, risulta normalmente accessibile.

Nessun commento: